De: R$ 0,00Por: R$ 133,34ou X de
Carga Horária | 40 |
---|---|
Compras Realizadas | 10 |
O que vai aprender? | Elaborar planilhas automatizadas, utilizando funções alinhadas, controles de formulário, importação de dados, gravação de macros, considerando a organização e proteção dos dados, bem como criar tabelas e gráficos dinâmicos, subtotais e filtros avançados. |
Pré-requisito | Ter iidade mínima de 14 anos,
Ter Ensino Fundamental - anos iniciais completo Ter conhecimentos em Excel Básico mediante a comprovação por certificado ou declaração. |
Público-alvo | Profissionais, estudantes ou pessoas interessadas em aprofundar seus conhecimentos e condições de uso da ferramenta Excel. |
Como estudar | Presencial |
Coligada | 3 |
Filial | 0 |
Processo Seletivo | 1073 |
Nível de Ensino | ES |
Tipo de Financiamento | 0 |
Tipo de curso | Curta e Média Duração |
Área Tecnológica | Logística |
Parceiros | Cadastre seu currículo no Contrate-me e seja visto pelas grandes empresas.
Clique aqui> alt="Visite o site" /> |
---|---|
Informações adicionais | Dúvidas? Entre em contato conosco!
Telefone Atendimento de segunda a sexta, das 9h às 18h. (99) 99155-6281 WhatsApp SAC: (98) 3031-01014 (opção 6 ) E-mail: sac@fiema.org.br Regulamento da promoção Mês da Industria. Clique aqui Para acessar o tutorial de matrícula. Clique aqui |