De: R$ 0,00Por: R$ 0,02ou X de
Preço a vista: R$ 0,02
Processo Seletivo 2025/1 | |
📆 Inscrições até: 31/01/2025 | |
📆 Início das Aulas: 10/02/2025 | |
💵 Mensalidade: R$829,50 | |
⏳ Duração: 4 anos | |
✅ Reconhecido pelo MEC | |
Consulte o Edital |
*Confira no edital os polos para aulas e avaliações presenciais obrigatórias.
Carga Horária | 3355 |
---|---|
Compras Realizadas | 0 |
O que vai aprender? | A Ciência de Dados e a Inteligência Artificial estão causando verdadeiras revoluções tecnológicas. Neste curso você vai desenvolver competências disputadas no mercado de trabalho. Algumas destas habilidades são retratadas através de nossas certificações intermediárias. São elas: FullStack Developer - Desenvolver softwares para Front-end e Back-end com as principais tecnologias utilizadas atualmente; Agile & Dev Ops Essentials - Projetar e gerenciar o desenvolvimento de sistemas utilizando metodologias ágeis e focado em alta qualidade em software, utilizando DevOps e GitOps; AI Essentials - Identificar, projetar e desenvolver soluções para problemas com o uso de IA e Aprendizagem de Máquina; AI Expert - Projetar e desenvolver sistemas de Inteligência Artificial capazes de identificar e reconhecer padrões, entender contexto, aprender e realizar previsões; Network Assistant - Projetar, implementar, manter e atualizar as diversas topologias de redes de computadores atualmente; Cybersecurity Explorer - Aplicar fundamentos de segurança cibernética na gestão de redes e de dados, identificando e combatendo ameaças hackers; Data Scientist - Limpar, estruturar, processar e analisar grandes volumes de dados, apresentando descobertas em dashboards, apresentações e plataformas de visualização comumente usadas; HPC Explorer - Aplicar fundamentos de supercomputação no desenvolvimento de soluções em IA e Big Data, utilizando Supercomputação, Big Data & IA Conheça os módulos 1º semestre ▪ Desafio de Ciência de Dados e AI ▪ Práticas integradas: Análise de Dados ▪ Cálculo vetorial, diferencial e integral ▪ Elementos de Matemática ▪ Elementos de Comunicação ▪ Arquitetura e organização de computadores 2º semestre ▪ Desafio empreendedor ▪ Práticas integradas em programação em ciências básicas ▪ Cálculo em várias variáveis ▪ Análise inferencial de dados ▪ Teoria da Computação ▪ Algoritmos e estrutura de dados 3º semestre ▪ Desafio pesquisador ▪ Práticas integradas em meio ambiente e sociedade ▪ Modelagem matemática de fenômenos ▪ Teoria dos grafos ▪ Introdução à inteligência artificial ▪ Programação orientada à objeto ▪ Estatística aplicada à Data Science 4º semestre ▪ Desafio técnico-gestor ▪ Sistemas Embarcados ▪ Engenharia de Software, Qualidade e Testes ▪ Arquitetura, interconexão e comutação de redes TI e TA ▪ Inteligência Artificial I ▪ Modelagem de Dados (optativa) 5º semestre ▪ Optativa I - Trilha de Formação ▪ Orientações I - Trilha de formação ▪ Alta qualidade em software ▪ Fundamentos em Big Data ▪ Inteligência Artificial II ▪ Desenvolvimento Full Stack ▪ Sistemas Operacionais 6º semestre ▪ Optativa II - Trilha de formação ▪ Orientações II - Trilha de formação ▪ Sistemas distribuídos e programação paralela ▪ Processamento e análise para Big Data ▪ Machine Learning e Deep Learning ▪ Práticas integradas: Full Cycle ▪ Ética, Explicabilidade e Interpretatibilidade em IA 7º semestre ▪ Optativa III - Trilha de formação ▪ Orientações III - Trilha de formação ▪ Supercomputação ▪ IA aplicada para reconhecimento de padrão ▪ IA aplicada para análise de séries temporais ▪ IA aplicada para processamento de linguagem natura ▪ IA aplicada para visão computacional 8º semestre ▪ Optativa IV - Trilha de formação ▪ Orientações IV - Trilha de formação ▪ Computação distribuída e Blockchain ▪ Mineração de dados ▪ IA para líderes ▪ Segurança para proteção de dados ▪ IA e IOT ▪ Sistemas de Recomendação e MLOPS |
Pré-requisito | Como toda Graduação, para ingressar, é necessário ter concluído o Ensino Médio, ou o equivalente de acordo com o MEC. |
Público-alvo | Estudantes interessados em ingressar no universo da Tecnologia da Informação (TI), ou profissionais já inseridos no mercado de trabalho, que vislumbram crescimento ou recolocação profissional em um mercado em plena expansão. |
Como estudar | EAD |
Nível de Ensino | ES |
Tipo de curso | Graduação |
Área Tecnológica | Tecnologia da Informação |
Informações adicionais | Durante o curso, tenha acesso a:
● Conforme seu desenvolvimento, garanta 8 Certificações Intermediárias, que irão turbinar o seu currículo; ● Trilhas Profissionais: formação prática desde o primeiro semestre. Faça parte das trilhas Técnico-Gestor, Pesquisador e Empreendedor e desenvolva habilidades que o mercado procura. ● Matriz Acadêmica desenvolvida para formar os profissionais de ponta. As grades foram pensadas para atender às demandas imediatas de mercado e também aos desafios que estão por vir. ● Corpo docente reconhecido nacional e internacionalmente: professores selecionados pela reconhecida atuação no mercado e pelas contribuições dadas para o universo da ciência; ● Avaliações realizadas de forma presencial e periodicamente nos polos; ● Aprendizado dinâmico e inteligente: com garantia de integração ao ecossistema único de tecnologia e inovação do SENAI CIMATEC, todas as atividades – síncronas e assíncronas - foram desenvolvidas com o uso de metodologias ágeis; ● Credibilidade: você será valorizado (a) no mercado por ser um profissional com o certificado de peso do SENAI, reconhecido (a) pela sua qualidade educacional e alto índice de empregabilidade. Mercado de trabalho A TI é uma das áreas do conhecimento que mais tem crescido nos últimos anos em todo mundo! Esse cenário se dá principalmente em função das demandas por TI e sistemas informatizados nas organizações, já que a relação do ser humano com a tecnologia avança a cada dia. Dos 25 cargos que mais crescem no Brasil em 2023, segundo o LinkedIn, pelo menos 10 são profissões relacionadas à Tecnologia da Informação. Analista de Desenvolvimento de Sistemas, Engenheiro de Dados e Engenheiro de Cibersegurança estão entre as profissões mais procuradas no mercado nacional. Levantamento realizado pela Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais (Brasscom) aponta que as empresas de tecnologia vão demandar 797 mil talentos de 2021 a 2025. No entanto, com o número de formandos abaixo da demanda, a projeção é de um déficit anual de 106 mil talentos – 530 mil em cinco anos. Onde você poderá trabalhar? Os egressos dessa área podem atuar em diferentes setores: empresas de tecnologia, consultorias, bancos, empresas de telecomunicações, agroindústrias, logística, entre outras opções. Os profissionais podem optar por atuação autônoma, CLT, serviço público, startups, ou até mesmo em grandes corporações. Além disso, as possibilidades de trabalho passam pelos regimes presencial, híbrido ou 100% remoto.
|
---|